SY-6D型片劑四用測(cè)定儀(脆碎、崩解、硬度、6杯溶出)
SY-6D型片劑四用測(cè)定儀分別用于藥片的硬度、脆碎度、崩解時(shí)限、溶出度的測(cè)試,對(duì)藥片多種性能檢測(cè)綜合在一臺(tái)儀器中完成。SY系列片劑四用測(cè)定儀是各科研單位、大專院校、藥檢部門及藥廠對(duì)藥品進(jìn)行檢驗(yàn)的儀器,該產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)均符合《中國(guó)藥典2015版》規(guī)定。
片劑四用測(cè)定儀 脆碎 崩解 硬度 6杯溶出
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 簡(jiǎn)易、人性化的操作界面與方式。
● 四項(xiàng)功能:溶出度、崩解時(shí)限、片劑硬度、片劑脆碎,高效、便捷。
● 更小的體積,減少實(shí)驗(yàn)室工作臺(tái)的占用面積。
● 可安裝6個(gè)籃桿或槳桿,可放置6個(gè)溶出杯,2個(gè)平底燒杯。
● 硬度檢測(cè)倉(cāng)上方透明鏡片窗口清晰直觀。
● 轉(zhuǎn)速準(zhǔn)確,運(yùn)行平穩(wěn),能耗低,可靠性高。
● 具有故障自診斷功能。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | SY-6D | |
溶出度 | 攪拌槳擺動(dòng)幅度 | ≤0.5 mm |
轉(zhuǎn)籃擺動(dòng)幅度 | ≤1.0 mm | |
轉(zhuǎn)桿與溶出杯軸偏差 | ≤2.0 mm | |
轉(zhuǎn)速設(shè)置范圍 | 25~250 RPM | |
穩(wěn)速誤差 | ≤±1 % | |
調(diào)溫范圍 | 室溫~45.0℃ | |
溫度分辨率 | 0.1 ℃ | |
控溫精度 | ≤±0.5 ℃ | |
溶出杯規(guī)格 | 高度185mm,容積1000ml | |
溶出杯數(shù)量 | 6個(gè) | |
崩解時(shí)限 | 吊籃升降頻率 | 30~32次/分鐘 |
吊籃升降振幅 | 55mm±1mm | |
篩網(wǎng)至杯底小距離 | 25mm±2mm | |
篩網(wǎng)孔徑 | 2mm(有可選件) | |
調(diào)溫范圍 | 室溫~ 45.0℃ | |
溫度分辨率 | 0.1 ℃ | |
控溫精度 | ≤±0.5 ℃ | |
平底燒杯容積 | 1000ml | |
平底燒杯數(shù)量 | 2個(gè) | |
片劑硬度 | 測(cè)量范圍 | 硬度10-200N,藥片大直徑25mm |
分辨率 | 0.01N | |
精度 | ±1.5%±1digit | |
硬度度量單位 | N / kg(可選) | |
測(cè)量方式 | 自動(dòng)單次/連續(xù)多次 | |
片劑脆碎度 | 輪鼓尺寸 | 內(nèi)徑約286mm,深39mm |
默認(rèn)轉(zhuǎn)速 | 25 RPM | |
默認(rèn)圈數(shù) | 100圈 | |
圈數(shù)設(shè)置范圍 | 1~999圈 | |
輪鼓數(shù)量 | 2個(gè) | |
其他 | 電源 | AC220V±10%,50Hz |
片劑四用測(cè)定儀 脆碎 崩解 硬度 6杯溶出